Unsere Leistungen
Bild | Titel | Data | |
---|---|---|---|
2D & 3D Planungssoftware im Einsatz | {"title":"2D & 3D Planungssoftware im Einsatz","img":"https:\/\/www.triplan.com\/wp-content\/uploads\/9_blau.jpg","permalink":"https:\/\/www.triplan.com\/leistungen\/engineering\/service-und-beratung\/#2D-&-3D-Planungssoftware-im-Einsatz","case_study":null,"text":"<div class='vc_row wpb_row row bg_default vc-margin-top-small vc-margin-bottom-small vc-padding-bottom-none vc-padding-top-none'><div class='wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 col-xs-12 col-sm-12'><div class='vc_column-inner'><div class='wpb_wrapper'>\n\t<div class='wpb_text_column wpb_content_element ' >\n\t\t<div class='wpb_wrapper'>\n\t\t\t<ul class='list'>\n<li>Intergraph Smart<sup>®<\/sup> 3D<\/li>\n<li>Intergraph PDS<sup>®<\/sup><\/li>\n<li>Intergraph SmartPlant<sup>®<\/sup> P&iD<\/li>\n<li>SUcad+<\/li>\n<li>AVEVA Everything3D™<\/li>\n<li>AVEVA PDMS™<\/li>\n<li>Autodesk<sup>®<\/sup> AutoCAD<\/li>\n<li>Autodesk<sup>®<\/sup> REVIT<\/li>\n<li>Bentley<sup>®<\/sup> MicroStation<\/li>\n<li>VenturisIT TRICAD MS<sup>®<\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<p> <\/p>\n<p>...und weitere Systeme in der Anwendung.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>"} | ||
Sachverständigenleistungen im Bereich Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen | {"title":"Sachverst\u00e4ndigenleistungen im Bereich Anlagen mit wassergef\u00e4hrdenden Stoffen","img":"https:\/\/www.triplan.com\/wp-content\/uploads\/4_blau.jpg","permalink":"https:\/\/www.triplan.com\/leistungen\/engineering\/service-und-beratung\/#Sachverst\u00e4ndigenleistungen-im-Bereich-Anlagen-mit-wassergef\u00e4hrdenden-Stoffen","case_study":null,"text":"<div class='vc_row wpb_row row bg_default vc-margin-top-small vc-margin-bottom-small vc-padding-bottom-none vc-padding-top-none'><div class='wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 col-xs-12 col-sm-12'><div class='vc_column-inner'><div class='wpb_wrapper'>\n\t<div class='wpb_text_column wpb_content_element ' >\n\t\t<div class='wpb_wrapper'>\n\t\t\t<ul class='list'>\n<li>Beratung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen<\/li>\n<li>Gutachten zur Eignungsfeststellung bei Neu-\/Umbauten sowie die Abnahme der Anlagen auf Grundlage der AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)<\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>"} | ||
Simulationen | {"title":"Simulationen","img":"https:\/\/www.triplan.com\/wp-content\/uploads\/7_blau.jpg","permalink":"https:\/\/www.triplan.com\/leistungen\/engineering\/service-und-beratung\/#Simulationen","case_study":null,"text":"<div class='vc_row wpb_row row bg_default vc-margin-top-small vc-margin-bottom-small vc-padding-bottom-none vc-padding-top-none'><div class='wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 col-xs-12 col-sm-12'><div class='vc_column-inner'><div class='wpb_wrapper'>\n\t<div class='wpb_text_column wpb_content_element ' >\n\t\t<div class='wpb_wrapper'>\n\t\t\t<ul class='list'>\n<li>Erstellung von Simulationen von Prozessen der chemischen, petrochemischen, pharmazeutischen, mechanischen und Verfahrenstechnik<\/li>\n<li>Erstellung von Simulationen von Gas-, Flüssig-, Feststoffprozessen<\/li>\n<li>Erstellung und \/ oder Überprüfung von Massen- und Energiebilanzen<\/li>\n<li>Wärmeaustauscherauslegung<\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>"} | ||
Berechnungen | {"title":"Berechnungen","img":"https:\/\/www.triplan.com\/wp-content\/uploads\/1_blau.jpg","permalink":"https:\/\/www.triplan.com\/leistungen\/engineering\/service-und-beratung\/#Berechnungen","case_study":null,"text":"<div class='vc_row wpb_row row bg_default vc-margin-top-small vc-margin-bottom-small vc-padding-bottom-none vc-padding-top-none'><div class='wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6 col-xs-12 col-sm-6'><div class='vc_column-inner'><div class='wpb_wrapper'>\n\t<div class='wpb_text_column wpb_content_element ' >\n\t\t<div class='wpb_wrapper'>\n\t\t\t<ul class='list'>\n<li>CAESAR II \/ ROHR2\n<ul>\n<li>Stressanalyse von Rohrleitungssystemen<\/li>\n<li>Ermittlung Lager- und Stutzenbelastungen<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Nozzle\/Pro 7.5 (FEM)\n<ul>\n<li>Spannungsnachweis von Behälter- und Apparatestutzen<\/li>\n<li>Ermittlung elastischer Stutzenkennwerte<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Fe\/Pipe 5.0 (FEM)\n<ul class='list'>\n<li>Berechnung Behälter und Apparate mit Finite Element Methode<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><div class='wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6 col-xs-12 col-sm-6'><div class='vc_column-inner'><div class='wpb_wrapper'>\n\t<div class='wpb_text_column wpb_content_element ' >\n\t\t<div class='wpb_wrapper'>\n\t\t\t<ul class='list'>\n<li>babsyWIN 2.0\n<ul>\n<li>Auslegung von Behältern und Apparaten nach AD2000-Merkblatt<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>PIPENET 3.23 (Standardmodul)\n<ul class='list'>\n<li>Druckverlustberechnung von verzweigten und vermaschten Rohrleitungssystemen<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>"} | ||
Rohrklassenmanagement | {"title":"Rohrklassenmanagement","img":"https:\/\/www.triplan.com\/wp-content\/uploads\/5_blau.jpg","permalink":"https:\/\/www.triplan.com\/leistungen\/engineering\/service-und-beratung\/#Rohrklassenmanagement","case_study":null,"text":"<div class='vc_row wpb_row row bg_default vc-margin-top-small vc-margin-bottom-small vc-padding-bottom-none vc-padding-top-none'><div class='wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 col-xs-12 col-sm-12'><div class='vc_column-inner'><div class='wpb_wrapper'>\n\t<div class='wpb_text_column wpb_content_element ' >\n\t\t<div class='wpb_wrapper'>\n\t\t\t<ul class='list'>\n<li>Erstellung und Spezifikation von Rohrklassen<\/li>\n<li>Anpassung und Aktualisierung von Rohrklassen aufgrund anderen Werkstoff- und Designanforderungen oder aufgrund neuer Richtlinien und Normen<\/li>\n<li>Optimierung von Rohrklassen<\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>"} | ||
Compliance & Qualifizierung | {"title":"Compliance & Qualifizierung","img":"https:\/\/www.triplan.com\/wp-content\/uploads\/2_blau.jpg","permalink":"https:\/\/www.triplan.com\/leistungen\/engineering\/service-und-beratung\/#Compliance-&-Qualifizierung","case_study":null,"text":"<div class='vc_row wpb_row row bg_default vc-margin-top-small vc-margin-bottom-small vc-padding-bottom-none vc-padding-top-none'><div class='wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6 col-xs-12 col-sm-6'><div class='vc_column-inner'><div class='wpb_wrapper'>\n\t<div class='wpb_text_column wpb_content_element ' >\n\t\t<div class='wpb_wrapper'>\n\t\t\t<ul class='list'>\n<li>Validation Master Plan<\/li>\n<li>Risikoanalysen (FMEA\/HACCP)<\/li>\n<li>Design Qualification<\/li>\n<li>Installation Qualification<\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><div class='wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6 col-xs-12 col-sm-6'><div class='vc_column-inner'><div class='wpb_wrapper'>\n\t<div class='wpb_text_column wpb_content_element ' >\n\t\t<div class='wpb_wrapper'>\n\t\t\t<ul class='list'>\n<li>Operational Qualification<\/li>\n<li>Performance Qualification<\/li>\n<li>CSV<\/li>\n<li>Change Control Management<\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>"} | ||
Good Manufacturing Practice (GMP) | {"title":"Good Manufacturing Practice (GMP)","img":"https:\/\/www.triplan.com\/wp-content\/uploads\/4_blau.jpg","permalink":"https:\/\/www.triplan.com\/leistungen\/engineering\/service-und-beratung\/#Good-Manufacturing-Practice-(GMP)","case_study":null,"text":"<div class='vc_row wpb_row row bg_default vc-margin-top-small vc-margin-bottom-small vc-padding-bottom-none vc-padding-top-none'><div class='wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6 col-xs-12 col-sm-6'><div class='vc_column-inner'><div class='wpb_wrapper'>\n\t<div class='wpb_text_column wpb_content_element ' >\n\t\t<div class='wpb_wrapper'>\n\t\t\t<ul class='list'>\n<li>Factory Acceptance Tests<\/li>\n<li>Site Acceptance Tests<\/li>\n<li>Inbetriebnahmen und Prozessoptimierungen<\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><div class='wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6 col-xs-12 col-sm-6'><div class='vc_column-inner'><div class='wpb_wrapper'>\n\t<div class='wpb_text_column wpb_content_element ' >\n\t\t<div class='wpb_wrapper'>\n\t\t\t<ul class='list'>\n<li>Räume und Lüftung<\/li>\n<li>Reinstmedien<\/li>\n<li>CIP-\/SIP-Systeme<\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>"} | ||
Sicherheitsanalysen | {"title":"Sicherheitsanalysen","img":"https:\/\/www.triplan.com\/wp-content\/uploads\/6_blau.jpg","permalink":"https:\/\/www.triplan.com\/leistungen\/engineering\/service-und-beratung\/#Sicherheitsanalysen","case_study":null,"text":"<div class='vc_row wpb_row row bg_default vc-margin-top-small vc-margin-bottom-small vc-padding-bottom-none vc-padding-top-none'><div class='wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 col-xs-12 col-sm-12'><div class='vc_column-inner'><div class='wpb_wrapper'>\n\t<div class='wpb_text_column wpb_content_element ' >\n\t\t<div class='wpb_wrapper'>\n\t\t\t<ul class='list'>\n<li>Brandschutz- und Sicherheitskonzepte<\/li>\n<li>Erarbeitung von Anlagensicherheitskonzepte und Unterstützung bei der Umsetzung (HAZOP).<\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>"} | ||
Explosionsschutz | {"title":"Explosionsschutz","img":"https:\/\/www.triplan.com\/wp-content\/uploads\/3_blau.jpg","permalink":"https:\/\/www.triplan.com\/leistungen\/engineering\/service-und-beratung\/#Explosionsschutz","case_study":null,"text":"<div class='vc_row wpb_row row bg_default vc-margin-top-small vc-margin-bottom-small vc-padding-bottom-none vc-padding-top-none'><div class='wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 col-xs-12 col-sm-12'><div class='vc_column-inner'><div class='wpb_wrapper'>\n\t<div class='wpb_text_column wpb_content_element ' >\n\t\t<div class='wpb_wrapper'>\n\t\t\t<ul class='list'>\n<li>Unterstützung bei der Einteilung der Ex-Zonen bereits in der Konzeptphase<\/li>\n<li>Erstellung, Optimierung und Aktualisierung der Explosionsschutzdokumente<\/li>\n<li>Erstellung, Optimierung und Aktualisierung der Prüfkonzepte<\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>"} | ||
Standortanalyse & Kostenberechnungen | {"title":"Standortanalyse & Kostenberechnungen","img":"https:\/\/www.triplan.com\/wp-content\/uploads\/8_blau.jpg","permalink":"https:\/\/www.triplan.com\/leistungen\/engineering\/service-und-beratung\/#Standortanalyse-&-Kostenberechnungen","case_study":null,"text":"<div class='vc_row wpb_row row bg_default vc-margin-top-small vc-margin-bottom-small vc-padding-bottom-none vc-padding-top-none'><div class='wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6 col-xs-12 col-sm-6'><div class='vc_column-inner'><div class='wpb_wrapper'>\n\t<div class='wpb_text_column wpb_content_element ' >\n\t\t<div class='wpb_wrapper'>\n\t\t\t<ul class='list'>\n<li>Machbarkeitsstudien<\/li>\n<li>Konzeptplanung<\/li>\n<li>Standortvergleich<\/li>\n<li>Investitions- und Betriebskostenermittlung<\/li>\n<li>Prozess & Anlagenoptimierung<\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><div class='wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6 col-xs-12 col-sm-6'><div class='vc_column-inner'><div class='wpb_wrapper'>\n\t<div class='wpb_text_column wpb_content_element ' >\n\t\t<div class='wpb_wrapper'>\n\t\t\t<ul class='list'>\n<li>Value Engineering<\/li>\n<li>Risikobewertung<\/li>\n<li>Kostenvergleichsrechnung<\/li>\n<li>Kapitalwert- und Wirtschaftlichkeitsberechnung<\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>"} | ||
Stillstandsplanung | {"title":"Stillstandsplanung","img":"https:\/\/www.triplan.com\/wp-content\/uploads\/9_blau.jpg","permalink":"https:\/\/www.triplan.com\/leistungen\/engineering\/service-und-beratung\/#Stillstandsplanung","case_study":null,"text":"<div class='vc_row wpb_row row bg_default vc-margin-top-small vc-margin-bottom-small vc-padding-bottom-none vc-padding-top-none'><div class='wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6 col-xs-12 col-sm-6'><div class='vc_column-inner'><div class='wpb_wrapper'>\n\t<div class='wpb_text_column wpb_content_element ' >\n\t\t<div class='wpb_wrapper'>\n\t\t\t<ul class='list'>\n<li>Durchführung von Stillstandsplanung aufgrund verwaltungstechnischer, betrieblicher, instandhaltungstechnischer, projektbezogener oder sonstiger Notwendigkeit<\/li>\n<li>Studien zur Terminfindung<\/li>\n<li>Festlegung des Leistungsumfanges und dessen Change Management<\/li>\n<li>Planung der Engineeringleistungen und Vor-Ort-Handling der Stillstandsinfrastruktur<\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><div class='wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6 col-xs-12 col-sm-6'><div class='vc_column-inner'><div class='wpb_wrapper'>\n\t<div class='wpb_text_column wpb_content_element ' >\n\t\t<div class='wpb_wrapper'>\n\t\t\t<ul class='list'>\n<li>Erstellung des Stillstandshandbuches und dazugehöriger Lagepläne<\/li>\n<li>Erarbeitung eines Kostenrahmens (Budget) für den Gesamtstillstand<\/li>\n<li>Projektmanagement, Fachbauleitung, Büroorganisation, SI-Betreuung<\/li>\n<li>Erarbeitung von Ausschreibungen, Angebotsvergleiche, Preisprüfungen<\/li>\n<li>Vertragsverhandlungen der verschiedenen Gewerke<\/li>\n<li>Übernahme sicherheitstechnischer Aufgaben<\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>"} |
Weitere Leistungen
Unsere Standorte
TRIPLAN GmbH
TRIPLAN GmbH NL Bad Soden
TRIPLAN GmbH NL Burghausen
Projektbüro Hamburg
TRIPLAN GmbH NL Karlsruhe
TRIPLAN GmbH NL Krefeld
TRIPLAN GmbH NL Leverkusen
TRIPLAN GmbH NL Merseburg
Triplan Ingenieur AG Reinach (CH)
TRIPLAN AT GmbH (A)
TRIPLAN India Pvt. Ltd. Pune (IN)
Manikchand Ikon (South Wing, 1st Floor)
Dhole Patil Road
411001 Pune, IN